(资料图片)
广州2022-2023社保年度缴费基数上下限调整对比
项目 | 2022社保年度 | 2023社保年度 | ||
缴费基数上限 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 缴费基数下限 | |
职工基本养老保险 | 24930元 | 4588元 | 26421元 | 5284元 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 28368元 | 5674元 | 28368元 | 5674元 |
工伤保险 | 对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 | 对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4% | ||
失业保险 | 36072元 | 2300元 | 38082元 | 2300元 |
注:
2022社保年度:2022年7月1日~2023年6月30日
2023社保年度:2023年7月1日~2024年6月30日
推荐阅读:
>>广州社保个人缴费明细查询方法(2023年最新图解)
Copyright 2015-2022 人人体育网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com