487只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有217只,降幅居前的是超越科技、华新环保、金新农等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有574家、691家、618家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有487家公司公布了截至6月20日股东户数。
【资料图】
上期筹码集中股回测:57%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨1.59%,走势强于同期沪指表现(下跌0.47%),其中,57%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,中大力德涨幅最高,6月1日以来累计上涨61.42%,涨幅居前的还有侨源股份、融发核电等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有487只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有217只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降21.06%,筹码集中以来该股累计下跌13.29%,累计换手率为173.65%,期间主力资金净流出1730.36万元。
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降13.67%,筹码集中以来该股累计下跌3.68%,累计换手率为30.44%,期间主力资金净流出230.25万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨0.12%,涨幅居前的有国机精工、福立旺、中兴通讯等,分别上涨18.61%、18.57%、17.03%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有21只、18只、16只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 10829 | -21.06 | -13.29 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 29428 | -13.67 | -3.68 | 环保 |
002548 | 金新农 | 47005 | -13.19 | 14.07 | 农林牧渔 |
000729 | 燕京啤酒 | 55274 | -13.13 | 5.68 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 26264 | -12.10 | -11.49 | 商贸零售 |
301171 | 易点天下 | 19377 | -11.76 | -11.64 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 8026 | -11.70 | -19.49 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 269893 | -10.98 | 17.03 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 54083 | -10.81 | 5.05 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 18554 | -10.28 | 5.23 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 5751 | -9.50 | 8.37 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 21548 | -9.36 | -11.31 | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 5886 | -8.07 | -5.37 | 社会服务 |
002270 | 华明装备 | 36132 | -7.81 | 11.94 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 38095 | -7.78 | 18.61 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 29927 | -7.68 | -1.43 | 建筑材料 |
300962 | 中金辐照 | 14138 | -7.37 | 1.94 | 社会服务 |
002117 | 东港股份 | 36619 | -7.15 | -0.62 | 轻工制造 |
300042 | 朗科科技 | 21700 | -6.87 | -4.74 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 9.11 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 81203 | -6.34 | -12.58 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 190541 | -6.20 | 4.24 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 9914 | -6.17 | 4.68 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 31023 | -6.09 | -0.21 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 8407 | -6.08 | -1.61 | 医药生物 |
600647 | *ST同达 | 9135 | -6.01 | 12.11 | 综合 |
600967 | 内蒙一机 | 48000 | -5.88 | 8.48 | 国防军工 |
300528 | 幸福蓝海 | 22487 | -5.82 | -11.58 | 传媒 |
000868 | 安凯客车 | 70090 | -5.79 | 2.79 | 汽车 |
002941 | 新疆交建 | 44634 | -5.70 | -8.46 | 建筑装饰 |
001288 | 运机集团 | 10105 | -5.47 | 4.34 | 机械设备 |
688678 | 福立旺 | 7032 | -5.38 | 18.57 | 电子 |
000004 | 国华网安 | 12693 | -5.14 | -0.13 | 计算机 |
001914 | 招商积余 | 17546 | -4.88 | 1.55 | 房地产 |
000510 | 新金路 | 39101 | -4.84 | 6.56 | 基础化工 |
301215 | 中汽股份 | 41823 | -4.84 | -3.65 | 汽车 |
301419 | 阿莱德 | 17726 | -4.83 | 5.24 | 通信 |
002808 | ST恒久 | 31433 | -4.66 | 16.16 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 58994 | -4.49 | -0.56 | 食品饮料 |
300983 | 尤安设计 | 17256 | -4.46 | -5.57 | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 30334 | -4.35 | 4.67 | 家用电器 |
688291 | 金橙子 | 5173 | -4.27 | -4.21 | 计算机 |
301220 | 亚香股份 | 5205 | -4.18 | -5.32 | 基础化工 |
000919 | 金陵药业 | 41125 | -4.17 | -2.57 | 医药生物 |
000885 | 城发环境 | 24615 | -4.04 | -2.11 | 交通运输 |
300765 | 新诺威 | 17814 | -3.99 | -7.99 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 23178 | -3.99 | -2.69 | 通信 |
002922 | 伊戈尔 | 39843 | -3.98 | -1.01 | 电子 |
002357 | 富临运业 | 23621 | -3.92 | -2.37 | 交通运输 |
002149 | 西部材料 | 34935 | -3.90 | 11.84 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 88752 | -3.79 | -2.39 | 有色金属 |
301336 | 趣睡科技 | 6316 | -3.78 | -4.96 | 轻工制造 |
300476 | 胜宏科技 | 83697 | -3.66 | -12.71 | 电子 |
002167 | 东方锆业 | 82223 | -3.66 | -3.53 | 有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 45138 | -3.61 | -4.74 | 传媒 |
605099 | 共创草坪 | 12033 | -3.54 | 2.30 | 轻工制造 |
301258 | 富士莱 | 13024 | -3.45 | -1.97 | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 17638 | -3.39 | 1.70 | 建筑装饰 |
002205 | 国统股份 | 25432 | -3.38 | -1.89 | 建筑材料 |
301338 | 凯格精机 | 8785 | -3.34 | 9.23 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7998 | -3.31 | 2.56 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 54373 | -3.26 | 4.31 | 公用事业 |
002878 | 元隆雅图 | 21554 | -3.18 | -5.19 | 传媒 |
300666 | 江丰电子 | 37280 | -3.15 | -6.68 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17606 | -3.07 | -1.33 | 食品饮料 |
600575 | 淮河能源 | 48059 | -3.04 | 1.19 | 煤炭 |
000926 | 福星股份 | 44800 | -3.03 | -3.86 | 房地产 |
002039 | 黔源电力 | 19263 | -2.93 | 4.53 | 公用事业 |
300427 | *ST红相 | 19460 | -2.93 | -0.25 | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 12192 | -2.92 | -1.23 | 交通运输 |
002271 | 东方雨虹 | 151040 | -2.87 | -1.84 | 建筑材料 |
000523 | 广州浪奇 | 40106 | -2.86 | -4.50 | 美容护理 |
300683 | 海特生物 | 9751 | -2.84 | 2.75 | 医药生物 |
002321 | 华英农业 | 33157 | -2.80 | -7.17 | 农林牧渔 |
688687 | 凯因科技 | 6892 | -2.78 | 2.00 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 9376 | -2.75 | 4.98 | 汽车 |
000738 | 航发控制 | 61572 | -2.67 | 7.61 | 国防军工 |
300732 | 设研院 | 21926 | -2.62 | -4.91 | 建筑装饰 |
002567 | 唐人神 | 74679 | -2.52 | -2.41 | 农林牧渔 |
300595 | 欧普康视 | 78996 | -2.44 | 3.38 | 医药生物 |
002144 | 宏达高科 | 18285 | -2.42 | 1.21 | 纺织服饰 |
002036 | 联创电子 | 97453 | -2.41 | -3.03 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 20700 | -2.36 | -14.87 | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 13669 | -2.32 | 3.59 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | -2.40 | 美容护理 |
002596 | 海南瑞泽 | 62863 | -2.28 | -6.73 | 建筑材料 |
002487 | 大金重工 | 93453 | -2.28 | -7.93 | 电力设备 |
002816 | *ST和科 | 7604 | -2.26 | 2.48 | 机械设备 |
688329 | 艾隆科技 | 3760 | -2.26 | 5.91 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11705 | -2.25 | 1.91 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 29536 | -2.22 | -3.82 | 房地产 |
000589 | 贵州轮胎 | 44653 | -2.22 | 3.95 | 汽车 |
000537 | 广宇发展 | 38350 | -2.16 | 0.17 | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 143541 | -2.11 | 12.34 | 公用事业 |
000791 | 甘肃能源 | 51092 | -2.08 | 2.51 | 公用事业 |
601137 | 博威合金 | 33328 | -2.05 | 14.23 | 有色金属 |
002314 | 南山控股 | 53922 | -2.01 | -2.93 | 房地产 |
002019 | 亿帆医药 | 41596 | -2.00 | 2.64 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 11852 | -1.98 | 0.60 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 22119 | -1.97 | -2.86 | 医药生物 |
600901 | 江苏金租 | 66687 | -1.93 | -3.31 | 非银金融 |
600416 | 湘电股份 | 39857 | -1.86 | 4.75 | 电力设备 |
003013 | 地铁设计 | 12306 | -1.77 | -3.32 | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 101134 | -1.76 | -0.93 | 公用事业 |
000886 | 海南高速 | 58033 | -1.74 | -7.34 | 房地产 |
001238 | 浙江正特 | 12951 | -1.66 | -1.06 | 轻工制造 |
301182 | 凯旺科技 | 9546 | -1.65 | 2.79 | 电子 |
603058 | 永吉股份 | 12849 | -1.62 | -9.08 | 轻工制造 |
688500 | *ST慧辰 | 4339 | -1.59 | -5.96 | 计算机 |
600531 | 豫光金铅 | 63315 | -1.56 | 1.30 | 有色金属 |
002125 | 湘潭电化 | 58207 | -1.54 | -4.94 | 电力设备 |
002277 | 友阿股份 | 52363 | -1.53 | -4.02 | 商贸零售 |
003023 | 彩虹集团 | 21196 | -1.51 | 4.06 | 家用电器 |
002090 | 金智科技 | 59172 | -1.49 | -0.25 | 电力设备 |
600261 | 阳光照明 | 38504 | -1.46 | 1.99 | 家用电器 |
002859 | 洁美科技 | 14301 | -1.46 | 7.24 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 16165 | -1.45 | 1.92 | 基础化工 |
300530 | 领湃科技 | 5910 | -1.45 | -1.62 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9198 | -1.41 | 9.36 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 16511 | -1.37 | -2.02 | 非银金融 |
002252 | 上海莱士 | 114391 | -1.37 | 5.53 | 医药生物 |
300227 | 光韵达 | 40331 | -1.32 | -2.54 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 38092 | -1.31 | -9.09 | 环保 |
002379 | 宏创控股 | 30432 | -1.31 | 0.24 | 有色金属 |
002251 | 步步高 | 72866 | -1.27 | -7.50 | 商贸零售 |
301206 | 三元生物 | 17032 | -1.26 | 3.10 | 基础化工 |
000426 | 兴业银锡 | 36238 | -1.24 | -2.95 | 有色金属 |
002084 | 海鸥住工 | 35027 | -1.18 | 0.77 | 轻工制造 |
300223 | 北京君正 | 75723 | -1.11 | -2.17 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 77119 | -1.06 | -2.23 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 44535 | -1.02 | 9.69 | 机械设备 |
600243 | 青海华鼎 | 29008 | -1.01 | 7.20 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 62126 | -0.96 | -0.57 | 交通运输 |
003041 | 真爱美家 | 8616 | -0.94 | 0.00 | 纺织服饰 |
002891 | 中宠股份 | 27466 | -0.94 | -4.75 | 农林牧渔 |
603978 | 深圳新星 | 16161 | -0.94 | -0.99 | 有色金属 |
000046 | *ST泛海 | 65905 | -0.93 | 1.03 | 房地产 |
600862 | 中航高科 | 62018 | -0.90 | 5.33 | 国防军工 |
600397 | 安源煤业 | 55520 | -0.90 | 6.38 | 煤炭 |
002448 | 中原内配 | 51227 | -0.90 | 8.97 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 42215 | -0.89 | -0.03 | 美容护理 |
300049 | 福瑞股份 | 14460 | -0.88 | -21.16 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 24907 | -0.88 | -16.18 | 电力设备 |
300523 | 辰安科技 | 13444 | -0.87 | -9.13 | 计算机 |
002198 | 嘉应制药 | 24708 | -0.84 | 2.13 | 医药生物 |
300998 | 宁波方正 | 6427 | -0.83 | -1.30 | 汽车 |
000876 | 新希望 | 220000 | -0.80 | -1.44 | 农林牧渔 |
000955 | 欣龙控股 | 41643 | -0.79 | -0.48 | 纺织服饰 |
301150 | 中一科技 | 13858 | -0.78 | 5.93 | 电力设备 |
603214 | 爱婴室 | 18377 | -0.77 | -2.63 | 商贸零售 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -0.76 | 4.92 | 建筑材料 |
000713 | 丰乐种业 | 79713 | -0.76 | -0.91 | 农林牧渔 |
301056 | 森赫股份 | 14134 | -0.75 | 6.35 | 机械设备 |
600488 | 津药药业 | 42897 | -0.75 | -3.15 | 医药生物 |
002100 | 天康生物 | 75030 | -0.73 | 1.67 | 农林牧渔 |
002363 | 隆基机械 | 38232 | -0.71 | 10.71 | 汽车 |
002124 | 天邦食品 | 106458 | -0.71 | 0.67 | 农林牧渔 |
002742 | ST三圣 | 13407 | -0.71 | 17.03 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 13386 | -0.70 | -1.77 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 275357 | -0.68 | -0.97 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 104300 | -0.67 | -2.90 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7616 | -0.67 | 2.38 | 轻工制造 |
603937 | 丽岛新材 | 15896 | -0.66 | 2.36 | 有色金属 |
002282 | 博深股份 | 25003 | -0.64 | 2.46 | 机械设备 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | -1.06 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 16747 | -0.62 | 3.66 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 11321 | -0.61 | 6.48 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 17964 | -0.61 | -2.48 | 医药生物 |
605500 | 森林包装 | 15788 | -0.60 | 1.53 | 轻工制造 |
000728 | 国元证券 | 116198 | -0.59 | -3.15 | 非银金融 |
300164 | 通源石油 | 33360 | -0.59 | -3.39 | 石油石化 |
300233 | 金城医药 | 27514 | -0.58 | -2.24 | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 43377 | -0.55 | 5.14 | 房地产 |
600935 | 华塑股份 | 65435 | -0.54 | -0.80 | 基础化工 |
000922 | 佳电股份 | 21630 | -0.52 | 2.61 | 电力设备 |
002818 | 富森美 | 20704 | -0.51 | -2.91 | 商贸零售 |
002480 | 新筑股份 | 36786 | -0.50 | 4.08 | 机械设备 |
000548 | 湖南投资 | 53576 | -0.49 | -4.06 | 交通运输 |
002580 | 圣阳股份 | 52235 | -0.49 | 3.18 | 电力设备 |
000686 | 东北证券 | 97631 | -0.49 | -7.57 | 非银金融 |
000401 | 冀东水泥 | 96787 | -0.43 | -4.90 | 建筑材料 |
000995 | *ST皇台 | 26519 | -0.41 | 0.93 | 食品饮料 |
600435 | 北方导航 | 97000 | -0.41 | 1.45 | 国防军工 |
600076 | 康欣新材 | 39227 | -0.41 | -7.38 | 轻工制造 |
300137 | 先河环保 | 36093 | -0.39 | -4.46 | 环保 |
000554 | 泰山石油 | 39765 | -0.39 | 1.81 | 石油石化 |
002353 | 杰瑞股份 | 50603 | -0.37 | 5.67 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 14557 | -0.37 | -0.45 | 公用事业 |
002179 | 中航光电 | 55895 | -0.36 | 2.54 | 国防军工 |
301019 | 宁波色母 | 9393 | -0.35 | 0.20 | 基础化工 |
002687 | 乔治白 | 18908 | -0.34 | 2.61 | 纺织服饰 |
300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | -1.51 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 38049 | -0.31 | -2.31 | 建筑装饰 |
600110 | 诺德股份 | 160521 | -0.30 | 4.07 | 电力设备 |
605567 | 春雪食品 | 16318 | -0.29 | -5.12 | 食品饮料 |
002035 | 华帝股份 | 42405 | -0.28 | 4.89 | 家用电器 |
300999 | 金龙鱼 | 159041 | -0.26 | -1.31 | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 4070 | -0.25 | -2.27 | 医药生物 |
002440 | 闰土股份 | 37841 | -0.23 | -1.85 | 基础化工 |
688253 | 英诺特 | 7597 | -0.22 | -2.85 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 31001 | -0.21 | 2.14 | 基础化工 |
000973 | 佛塑科技 | 69023 | -0.21 | 0.21 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | 1.65 | 电子 |
603706 | 东方环宇 | 13002 | -0.20 | 4.57 | 公用事业 |
000532 | 华金资本 | 34627 | -0.14 | -1.83 | 非银金融 |
002500 | 山西证券 | 123199 | -0.13 | -1.92 | 非银金融 |
000735 | 罗牛山 | 103900 | -0.10 | -5.68 | 农林牧渔 |
300301 | *ST长方 | 26030 | -0.09 | 1.71 | 电子 |
002052 | ST同洲 | 33308 | -0.09 | 2.69 | 家用电器 |
300691 | 联合光电 | 18813 | -0.08 | -1.11 | 计算机 |
001217 | 华尔泰 | 25401 | -0.06 | -0.09 | 基础化工 |
603577 | 汇金通 | 15240 | -0.05 | 7.23 | 电力设备 |
000027 | 深圳能源 | 142869 | -0.03 | 4.22 | 公用事业 |
002163 | 海南发展 | 57550 | -0.03 | -2.04 | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 7334 | -0.03 | -5.19 | 建筑装饰 |
002510 | 天汽模 | 64886 | -0.02 | 4.88 | 汽车 |
000612 | 焦作万方 | 86620 | 0.00 | 1.10 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
Copyright 2015-2022 人人体育网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com